Adelskalender kvinner – Norsk Topphåndball

Adelskalender kvinner

Adelskalender Menn
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!
Aker Topphåndball 104 67 104 1 21 2718 3017 -299
Bækkelaget 664 789 664 35 22 14849 13698 1151
Bjørnar 103 69 103 3 19 2532 2873 -341
Borg 46 12 46 0 22 481 887 -406
Brandval 284 329 284 23 20 3285 3065 220
Bryne 62 14 62 4 16 762 1125 -363
Charlottenlund 22 4 22 0 20 459 622 -163
102 56 102 8 18 1787 2209 -422
Fana 129 113 129 7 17 3576 3663 -87
Fjellhammer 330 164 330 20 22 5716 7227 -1511
125 70 125 4 21 2918 3551 -633
Flisa 22 3 22 1 20 343 493 -150
Follo HK Damer 74 26 74 4 20 1852 2285 -433
250 211 250 17 10 6215 6832 -617
Freidig 428 420 428 36 18 6306 6175 131
Frigg 38 9 38 3 13 266 526 -260
709 736 709 47 14 17068 17178 -110
191 123 191 11 20 4215 5083 -868
Glassverket 316 294 316 22 21 5350 5633 -283
Grefsen 24 6 24 0 13 131 349 -218
Ham-Kam 14 2 14 0 13 89 153 -64
Haslum Topphåndballforening 0 0 0 0 0 0 0 0
Haugerud 22 7 22 3 17 375 515 -140
Hinna 22 10 22 0 17 350 447 -97
HK Halden 44 35 44 1 12 1018 1106 -88
Junkeren 66 73 66 6 14 1516 1549 -33
Kjelsås 178 119 178 21 15 1759 2071 -312
KSH-73 198 173 198 15 15 3492 3578 -86
756 1229 756 30 9 22741 16492 6249
Levanger 198 148 198 16 16 4708 5219 -511
Lisleby 44 13 44 3 18 489 672 -183
Lunner 378 305 378 25 21 8559 9250 -691
Molde Elite 172 175 172 9 14 4687 4742 -55
Nidelv 22 14 22 2 14 415 487 -72
Njård 66 34 66 2 16 1531 1786 -255
904 956 904 68 17 19187 18574 613
Oppsal 238 185 238 17 13 6072 6591 -519
Os 88 52 88 6 20 1343 1645 -302
Pors 44 20 44 2 17 835 1161 -326
Porsgrunn 22 6 22 0 19 496 622 -126
Rælingen 75 30 75 6 9 1637 2170 -533
Refstad-Veitvet 44 23 44 3 18 1002 1185 -183
Romerike Ravens 74 56 74 4 18 2008 2134 -126
Selbu 234 136 234 12 19 5134 6365 -1231
Sjetne 308 305 308 19 20 6111 6191 -80
Skjeberg 497 512 497 40 22 7435 7957 -522
Skogn 194 245 194 17 16 2977 2631 346
Skrim Kongsberg 66 38 66 6 16 1630 1946 -316
Sola 427 340 427 20 7 10773 11528 -755
Sørfjell 22 7 22 1 18 442 620 -178
Sørskogbygda 120 94 120 8 17 1086 1167 -81
681 603 681 38 16 13824 14646 -822
349 482 349 16 3 10224 8870 1354
Sverresborg 418 436 418 36 22 7064 7061 3
714 815 714 47 15 18518 17685 833
Toten 198 156 198 8 19 4362 4872 -510
Tromsø 22 5 22 3 18 215 333 -118
Vestar 504 681 504 31 15 8197 6915 1282
Vindbjart 28 7 28 1 12 169 318 -149
514 649 514 23 0 14400 12633 1767
Volda 22 4 22 0 20 512 682 -170
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!
Se tabeller for tidligere sesonger: