Adelskalender menn
Adelskalender Kvinner
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!
| Arild | 220 | 217 | 220 | 21 | 18 | 3634 | 3638 | -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 696 | 735 | 68 | 17 | 17626 | 17996 | -370 | |
| Bergen Håndball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376 | 315 | 376 | 28 | 20 | 9456 | 9908 | -452 | |
| BSI | 72 | 68 | 72 | 10 | 18 | 1190 | 1276 | -86 |
| 671 | 835 | 671 | 53 | 7 | 19302 | 17774 | 1528 | |
| Elverum | 731 | 881 | 731 | 56 | 3 | 18794 | 17546 | 1248 |
| Falk Horten | 88 | 51 | 88 | 3 | 17 | 2150 | 2485 | -335 |
| Fet | 35 | 29 | 35 | 1 | 11 | 843 | 913 | -70 |
| 350 | 312 | 350 | 36 | 18 | 7614 | 7825 | -211 | |
| Fold-St. Hallvard HK | 21 | 6 | 21 | 0 | 18 | 573 | 719 | -146 |
| 178 | 137 | 178 | 13 | 14 | 4646 | 4955 | -309 | |
| 638 | 818 | 638 | 66 | 20 | 13685 | 12313 | 1372 | |
| Grorud | 44 | 16 | 44 | 2 | 20 | 742 | 924 | -182 |
| Grønland | 36 | 15 | 36 | 1 | 17 | 577 | 867 | -290 |
| Halden Topphåndball | 217 | 203 | 217 | 17 | 14 | 6156 | 6262 | -106 |
| 506 | 579 | 506 | 35 | 14 | 14551 | 13839 | 712 | |
| Haugaland | 110 | 65 | 110 | 6 | 18 | 2856 | 3179 | -323 |
| Heimdal | 166 | 116 | 166 | 12 | 13 | 4313 | 4742 | -429 |
| Herkules | 88 | 77 | 88 | 11 | 12 | 2318 | 2466 | -148 |
| 44 | 27 | 44 | 5 | 15 | 1103 | 1256 | -153 | |
| Kolbotn | 286 | 292 | 286 | 34 | 14 | 5713 | 5773 | -60 |
| Kolstad | 195 | 248 | 195 | 10 | 1 | 5688 | 5203 | 485 |
| Kragerø | 632 | 570 | 632 | 60 | 20 | 14568 | 15263 | -695 |
| 454 | 422 | 454 | 38 | 17 | 10856 | 11149 | -293 | |
| Larvik Turn | 22 | 15 | 22 | 1 | 14 | 422 | 495 | -73 |
| Lillestrøm Topphåndball | 44 | 21 | 44 | 1 | 16 | 1004 | 1212 | -208 |
| Nærbø | 151 | 133 | 151 | 15 | 12 | 4353 | 4526 | -173 |
| NIT-HAK | 116 | 80 | 116 | 10 | 15 | 3243 | 3422 | -179 |
| Njård | 160 | 122 | 160 | 10 | 22 | 2531 | 2932 | -401 |
| Nordstrand | 422 | 393 | 422 | 43 | 15 | 7733 | 7853 | -120 |
| Nornen | 18 | 4 | 18 | 0 | 16 | 269 | 379 | -110 |
| Norrøna | 242 | 192 | 242 | 22 | 19 | 5708 | 6093 | -385 |
| Notodden | 22 | 14 | 22 | 4 | 13 | 423 | 468 | -45 |
| 136 | 84 | 136 | 16 | 20 | 3561 | 3895 | -334 | |
| NTHI | 54 | 51 | 54 | 11 | 9 | 918 | 929 | -11 |
| OI | 18 | 3 | 18 | 1 | 16 | 255 | 347 | -92 |
| Oppsal | 440 | 583 | 440 | 41 | 15 | 8580 | 7329 | 1251 |
| OSI | 122 | 140 | 122 | 10 | 16 | 2116 | 1933 | 183 |
| 327 | 425 | 327 | 29 | 5 | 9354 | 8713 | 641 | |
| Rapp | 292 | 214 | 292 | 22 | 17 | 5433 | 6052 | -619 |
| 394 | 433 | 394 | 33 | 20 | 7520 | 7369 | 151 | |
| Reistad | 22 | 12 | 22 | 2 | 15 | 554 | 629 | -75 |
| Rjukan | 122 | 75 | 122 | 7 | 16 | 1953 | 2381 | -428 |
| Romerike/Fet | 69 | 49 | 69 | 1 | 18 | 1705 | 1894 | -189 |
| 715 | 877 | 715 | 45 | 9 | 19881 | 18345 | 1536 | |
| 558 | 752 | 558 | 38 | 16 | 15148 | 13593 | 1555 | |
| Sandnes | 70 | 35 | 70 | 3 | 16 | 1846 | 2195 | -349 |
| 252 | 198 | 252 | 18 | 7 | 6009 | 6369 | -360 | |
| St. Hallvard | 22 | 4 | 22 | 0 | 20 | 523 | 636 | -113 |
| Stabæk | 168 | 86 | 168 | 14 | 21 | 2851 | 3441 | -590 |
| Stavanger Håndball | 154 | 139 | 154 | 13 | 15 | 4265 | 4351 | -86 |
| Stavanger IF | 304 | 304 | 304 | 16 | 12 | 6539 | 6503 | 36 |
| Stavanger | 234 | 298 | 234 | 20 | 13 | 6067 | 5603 | 464 |
| 308 | 239 | 308 | 19 | 19 | 8023 | 8632 | -609 | |
| Sturla | 84 | 39 | 84 | 7 | 16 | 1377 | 1697 | -320 |
| Tindlund | 22 | 9 | 22 | 3 | 16 | 535 | 606 | -71 |
| Urædd | 308 | 373 | 308 | 35 | 19 | 7292 | 7005 | 287 |
| Vålerenga | 22 | 2 | 22 | 2 | 20 | 505 | 733 | -228 |
| Vestli | 112 | 80 | 112 | 6 | 15 | 3049 | 3239 | -190 |
| 320 | 332 | 320 | 20 | 9 | 8453 | 8193 | 260 | |
| Viking Stavanger HK | 22 | 22 | 22 | 2 | 10 | 692 | 701 | -9 |
| Viking TIF | 26 | 5 | 26 | 1 | 23 | 715 | 895 | -180 |
| Wing | 110 | 81 | 110 | 9 | 14 | 2420 | 2554 | -134 |
Ser du ikke hele tabellen? Scroll sideveis!
Se tabeller for tidligere sesonger: